<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thermostat archivos - e-Domus</title>
	<atom:link href="https://e-domus.fr/tag/thermostat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-domus.fr/tag/thermostat</link>
	<description>Le magazine du Smart Home et des objets connectés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2020 11:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://e-domus.fr/wp-content/uploads/2020/12/cropped-eDomus-favicon-32x32.png</url>
	<title>Thermostat archivos - e-Domus</title>
	<link>https://e-domus.fr/tag/thermostat</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Thomson à l’heure d’hiver</title>
		<link>https://e-domus.fr/387/thomson-a-lheure-dhiver</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[F. Monflier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Confort]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[SMART HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Avidsen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermostat]]></category>
		<category><![CDATA[thomson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-domus.fr/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Avidsen étoffe le catalogue de la marque Thomson At Home, dédiée à la maison connectée, avec deux nouveautés. </div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-domus.fr/387/thomson-a-lheure-dhiver" title="Thomson à l’heure d’hiver">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Somfy révise son thermostat</title>
		<link>https://e-domus.fr/373/somfy-revise-son-thermostat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 11:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[SMART HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Somfy]]></category>
		<category><![CDATA[Tahoma]]></category>
		<category><![CDATA[Thermostat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-domus.fr/?p=373</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Eligible au récent « coup de pouce » de l’État (150 € d’économies sur les frais d’installation), le thermostat connecté de Somfy se met à jour avec quelques améliorations.</div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-domus.fr/373/somfy-revise-son-thermostat" title="Somfy révise son thermostat">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric signe un thermostat grand public</title>
		<link>https://e-domus.fr/165/schneider-electric-signe-un-thermostat-grand-public</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 22:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[SMART HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Thermostat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-domus.fr/?p=165</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Le nouveau thermostat Wiser est compatible avec la plupart des systèmes de chauffage existants.</div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-domus.fr/165/schneider-electric-signe-un-thermostat-grand-public" title="Schneider Electric signe un thermostat grand public">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermostat intelligent tado° V3+</title>
		<link>https://e-domus.fr/19/thermostat-intelligent-tado-v3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 23:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Confort]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Energie]]></category>
		<category><![CDATA[SMART HOME]]></category>
		<category><![CDATA[tado°]]></category>
		<category><![CDATA[Thermostat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edom.smartintegracionesmag.com/?p=19</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La nouvelle version du thermostat tado° prend en compte des données météorologiques fournies par le cloud et analyse la qualité de l’air ambiant, informations disponibles sur l’interface graphique de l’application mobile.</div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://e-domus.fr/19/thermostat-intelligent-tado-v3" title="Thermostat intelligent tado° V3+">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
